Wahlathlon 2007
Totalpoäng mest p minst p
Plats Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m Totalt Diff Snitt
1 Anders 524 774 578 857 781 629 751 4894 699,1
2 Göran 641 680 565 808 679 355 744 4472 -422 638,9
3 Pärry 649 648 582 648 733 407 307 3974 -498 567,7
4 Henrik 513 648 570 701 726 367 441 3966 -8 566,6
5 Thomas 601 648 541 616 623 448 176 3653 -313 521,9
6 Robin 524 555 468 678 532 296 329 3382 -271 483,1
7 Walle 475 493 509 470 623 383 285 3238 -144 462,6
8 Spaggen 503 493 488 584 573 254 306 3201 -37 457,3
9 Axel 418 431 509 575 550 313 171 2967 -234 423,9
10 Emil 231 339 593 426 395 334 29 2347 -620 335,3
11 Adam 423 218 442 477 300 194 282 2336 -11 333,7
Snitt 500,2 538,8 531,4 621,8 592,3 361,8 347,4 3493,6 499,1
Resultat
Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m
Anders 18.99 1.61 10.60 27.13 5.06 37.55 2.25.07
Göran 17.68 1.52 10.39 27.88 4.57 22.80 2.25.57
Pärry 17.59 1.49 10.67 30.50 4.83 25.61 3.02.93
Henrik 19.12 1.49 10.47 29.60 4.80 23.46 2.49.61
Thomas 18.11 1.49 10.00 31.06 4.30 27.80 3.19.19
Robin 18.99 1.40 8.83 29.98 3.86 19.60 3.00.54
Walle 19.59 1.34 9.49 33.83 4.30 24.32 3.05.37
Spaggen 19.24 1.34 9.14 31.64 4.06 17.34 3.03.00
Axel 20.32 1.28 9.49 31.80 3.95 20.55 3.19.85
Emil 23.15 1.19 10.85 34.76 3.19 21.66 3.49.31
Adam 20.25 1.07 8.40 33.69 2.72 14.05 3.05.72
Wahlathlon 2006
Totalpoäng mest p minst p
Plats Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m Totalt Diff Snitt
1 Göran 608 774 521 813 800 271 663 4450 635,7
2 Pärry 635 711 560 616 662 458 307 3949 -501 564,1
3 Daniel 458 493 563 701 592 459 622 3888 -61 555,4
4 Jakob 573 555 602 689 743 246 442 3850 -38 550
5 Micke 445 617 451 721 618 493 372 3717 -133 531
6 Jörgen 471 648 522 664 540 361 436 3642 -75 520,3
7 Per G 583 493 496 723 552 262 211 3320 -322 474,3
8 Peter 423 400 561 573 532 371 174 3034 -286 433,4
9 Spaggen 496 431 515 507 569 209 249 2976 -58 425,1
10 Walle 387 431 484 443 596 429 119 2889 -87 412,7
Snitt 507,9 555,3 527,5 645 620,4 355,9 359,5 3571,5 510,2
Resultat
Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m
Göran 18.04 1.61 9.69 27.80 5.15 18.24 2.31.44
Pärry 17.74 1.55 10.31 31.07 4.49 28.38 3.02.90
Daniel 19.80 1.34 10.37 29.60 4.15 28.40 2.34.50
Jakob 18.42 1.40 10.99 29.80 4.88 16.87 2.49.50
Micke 19.96 1.46 8.55 29.26 4.28 30.25 2.56.10
Jörgen 19.64 1.49 9.70 30.23 3.90 23.12 2.50.00
Per G 18.31 1.34 9.27 29.23 3.96 17.72 3.14.40
Peter 20.25 1.25 10.33 31.84 3.86 23.69 3.19.40
Spaggen 19.33 1.28 9.59 33.09 4.04 14.91 3.09.60
Walle 20.74 1.28 9.08 34.40 4.17 26.82 3.28.10