Wahlathlon 2007
Totalpoäng mest p minst p
Plats Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m Totalt Diff Snitt
1 Anki 264 462 338 429 475 114 41 2123 303,3
2 Hulda 216 279 244 318 343 228 6 1634 -489 233,4
3 Elisabet 113 279 328 215 331 135 4 1405 -229 200,7
4 Elham 0 9 224 242 319 119 12 925 -480 132,1
Snitt 148,3 257,3 283,5 301,0 367,0 149,0 15,8 1521,8 217,4
Resultat
Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m
Anki 22.59 1.31 6.71 34.69 3.58 9.71 3.45.27
Hulda 23.43 1.13 5.17 37.22 2.93 15.90 4.00.19
Elisabet 25.63 1.13 6.55 40.04 2.87 10.84 4.01.56
Elham 49.14 0.86 4.85 39.24 2.81 9.97 3.56.22
Wahlathlon 2006
Totalpoäng mest p minst p
Plats Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m Totalt Snitt Snitt
1 Anki 301 431 354 307 481 158 44 2076 296,6
2 Malin 167 400 296 338 450 89 25 1765 -311 252,1
3 Nina 237 69 308 307 438 134 6 1499 -266 214,1
4 Åsa 20 248 306 223 327 162 26 1312 -187 187,4
5 Elisabet 21 218 312 180 351 144 11 1237 -75 176,7
6 Anna Br 29 218 286 180 337 88 30 1168 -69 166,9
Snitt 129,2 264 310,3 255,8 397,3 129,2 23,7 1509,5 215,6
Resultat
Deltagare 100h Höjd Kula 200m Längd Spjut 800m
Anki 22.00 1.28 6.97 37.50 3.61 12.13 3.44.40
Malin 24.40 1.25 6.03 36.74 3.46 8.35 3.50.60
Nina 23.60 0.92 6.22 37.50 3.40 10.83 4.00.30
Åsa 28.99 1.10 6.18 39.80 2.85 12.35 3.50.40
Elisabet 26.93 1.07 6.29 41.13 2.97 11.33 3.57.30
Anna Br 28.49 1.07 5.86 41.10 2.90 8.32 3.48.80